比重也称相对密度,固体或液体的比重是该物质(完全密实状态)的密度与在标准大气压,与3.98℃时纯H2O下的密度(999.972 kg/m3)的比值。气体的比重是指该气体的密度与标准状况下空气密度的比值。液体或固体的比重说明了它们在另一种流体中是下沉还是漂浮。比重是无量纲量,即比重是无单位的值,一般情形下随温度、压力而变。比重简写为s.g.
密度与比重
比重是指美国石油学会比重或API重力,是比较液体石油与水熟轻熟重的量度数据。如果液体石油的API重力大于10时,它比水轻并漂浮在水上,如果低于10,它是较重。因此,API比重可视为液体石油和水的密度的相对密度。它亦可用于比较不同液体石油的相对密度。例如,如果一种液体石油浮于另一种石油之上,表示其密度较低,其具较高API。
词语释义
引证解释
常用金属材料的比重密度参考表 | |||
材料名称 | 比重(克/厘米3) | 材料名称 | 比重(克/厘米3) |
灰口铸铁 | 6.6~7.4 | 白口铸铁 | 7.4~7.7 |
可锻铸铁 | 7.2~7.4 | 工业纯铁 | 7.87 |
钢材 | 7.85 | 铸钢 | 7.8 |
低碳钢(含碳0.1%) | 7.85 | 中碳钢(含碳0.4%) | 7.82 |
高碳钢(含碳1%) | 7.81 | 高速钢(含钨9%) | 8.3 |
高速钢(含钨18%) | 8.7 | 不锈钢(含铬13%) | 7.75 |
纯铜(紫铜) | 8.9 | 纯镍 | 8.85 |
硅 | 2.33 | 铅 | 11.34 |
工业纯铝 | 2.71 | 锌板 | 7.2 |
锌阳极板 | 7.15 | 铅板 | 11.37 |
锡 | 7.3 | 锇 | 22.5 |
铱 | 22.4 | 铂 | 21.45 |
金 | 19.32 | 钨 | 19.3 |
钽 | 16.6 | 汞 | 13.6 |
钍 | 11.5 | 银 | 10.5 |
钼 | 10.2 | 鉍 | 9.8 |
钴 | 8.9 | 镉 | 8.65 |
铌 | 8.57 | 锰 | 7.43 |
铬 | 7.19 | 铈 | 6.9 |
锑 | 6.68 | 锆 | 6.49 |
碲 | 6.24 | 钒 | 6.1 |
钛 | 4.51 | 钡 | 3.5 |
铍 | 1.85 | 镁 | 1.74 |
钙 | 1.55 | 钠 | 0.97 |
钾 | 0.86 | 砷 | 5.73 |
硒 | 4.84 | 硼 | 2.34 |
各种合金金属比重密度表 | |||
H96黄铜合金 | 8.8 | H90黄铜合金 | 8.7 |
H68黄铜合金 | 8.5 | H62黄铜合金 | 8.5 |
HPb74-3铅黄铜 | 8.7 | HPb63-3铅黄铜 | 8.5 |
HPb59-1铅黄铜 | 8.5 | HSn90-1锡黄铜 | 8.8 |
HSn70-1锡黄铜 | 8.54 | HSn62-1锡黄铜 | 8.5 |
HSn60-1锡黄铜 | 8.5 | HAl77-2铝黄铜 | 8.6 |
HAl67-2.7 | 8.5 | HAl60-1-1铝黄铜 | 8.5 |
HAl66-6-3-2铝黄铜 | 8.5 | HMn58-2锰黄铜 | 8.5 |
HMn57-3-1锰黄铜 | 8.5 | HMn55-3-1锰黄铜 | 8.5 |
HFe59-1-1铁黄铜 | 8.5 | HSi80-3硅黄铜 | 8.5 |
HNi65-5镍黄铜 | 8.5 | QSn4-3锡青铜 | 8.8 |
QSn4-4-2.5锡青铜 | 8.75 | QSn4-4-4锡青铜 | 8.9 |
QSn6.5-0.1磷青铜 | 8.8 | QSn6.5-0.4磷青铜 | 8.8 |
QSn7-0.2磷青铜 | 8.8 | QSn4-0.3磷青铜 | 8.9 |
QAl5铝青铜 | 8.2 | QAl7铝青铜 | 7.8 |
QAl9-2铝青铜 | 7.6 | QAl9-4铝青铜 | 7.5 |
QAl10-3-1.5铝青铜 | 7.5 | QAl10-4-4铝青铜 | 7.5 |
QBe2铍青铜 | 8.3 | QBe2.15铍青铜 | 8.3 |
QSi1-3硅青铜 | 8.6 | QSi3-1硅青铜 | 8.4 |
QCd1.0镉青铜 | 8.80 | ZQSn3-12-5铜合金(锡青铜) | 8.69 |
ZQSn3-7-5-1铜合金(锡青铜) | 8.7 | ZQSn5-5-5铜合金(锡青铜) | 8.84 |
ZQSn6-6-3铜合金(锡青铜) | 8.82 | B5铜合金 | 8.9 |
B19铜合金 | 8.9 | B30铜合金 | 8.9 |
BMn3-12锰白铜 | 8.4 | BMn40-1.5锰白铜 | 8.9 |
BMn43-0.5锰白铜 | 8.9 | BFe30-1-1铁白铜 | 8.9 |
BFe5-1铁白铜 | 8.9 | BZn15-20锌白铜 | 8.6 |
BAl6-1.5铝白铜 | 8.7 | NSi0.19镍合金 | 8.85 |
NGu28-2.5-1.5 | 8.85 | NMg0.1钛合金 | 8.85 |
NGr9镁合金 | 8.7 | LF2铝合金 | 2.68 |
LF3铝合金 | 2.67 | LF5铝合金 | 2.65 |
LF6铝合金 | 2.64 | LF10铝合金(铝镁) | 2.65 |
LF11铝合金 | 2.65 | LF12铝合金 | 2.63 |
LF21铝合金 | 2.73 | LY1铝合金 | 2.76 |
LY2铝合金 | 2.75 | LY6铝合金 | 2.76 |
LY7铝合金 | 2.76 | LY8铝合金 | 2.8 |
LY9铝合金 | 2.8 | LY10铝合金 | 2.8 |
LY11铝合金 | 2.8 | LY12铝合金 | 2.78 |
LY16铝合金 | 2.84 | LY17铝合金 | 2.84 |
LD2铝合金 | 2.7 | LD5铝合金 | 2.75 |
LD6铝合金 | 2.75 | LD7铝合金 | 2.8 |
LD8铝合金 | 2.77 | LD10铝合金 | 2.8 |
LC3超硬铝合金 | 2.85 | LC4超硬铝合金 | 2.85 |
LC6超硬铝合金 | 2.89 | LC9超硬铝合金 | 2.85 |
ZL101铝合金 | 2.66 | ZL102铸造铝合金(铝硅) | 2.65 |
ZL103铝合金 | 2.7 | ZL104铝合金(铝硅) | 2.65 |
ZL105铝合金 | 2.68 | ZL201铝合金(铝铜) | 2.78 |
ZL203铝合金 | 2.8 | ZL301铝合金(铝镁) | 2.55 |
ZL401铝合金 | 2.95 | ZZnAl10-5锌合金 | 6.3 |
ZZnAl9-1.5锌合金 | 6.2 | ZZnAl4-1锌合金 | 6.7 |
ZZnAl4锌合金 | 6.6 | ZChSnSb12-4-10锡合金 | 7.52 |
ZChSnSb11-6锡合金 | 7.38 | ZChSnSb8-4锡合金 | 7.39 |
ZChSnSb4-4锡合金 | 7.34 | ZChPbSb16-16-2锡合金 | 9.29 |
ZChPbSb15-5-3锡合金 | 9.6 | ZChPbSb15-10锡合金 | 9.73 |
ZChPbSb15-5锡合金 | 10.04 | ZChPbSb10-6锡合金 | 10.24 |
YG3X钨钢 | 15~15.3 | YG4C钨钢 | 14.9~15.2 |
YG6X钨钢 | 14.6~15 | YG6A钨钢 | 14.6~15 |
YG6钨钢 | 14.6~15 | YG8N钨钢 | 14.5~14.9 |
YG8钨钢 | 14.5~14.9 | YG8C钨钢 | 14.5~14.9 |
YG11C钨钢 | 14~14.4 | YG15钨钢 | 13~14.2 |
YW1钨钢 | 12.6~13.5 | YW2钨钢 | 12.4~13.5 |
YT5钨钢 | 12.5~13.2 | YT14钨钢 | 11.2~12 |
YT30钨钢 | 9.3~9.7 | YN10硬质合金钢 | ≥6.3 |
钢板理论重量表
钢板每平方米理论重量表(薄板,中板,厚板)
厚度(mm) | 理论重量 | 厚度(mm) | 理论重量 | 厚度(mm) | 理论重量 | 厚度(mm) | 理论重量 |
(kg/㎡) | (kg/㎡) | (kg/㎡) | (kg/㎡) | ||||
0.2 | 1.57 | 1.5 | 11.78 | 10 | 78.5 | 29 | 227.7 |
0.25 | 1.963 | 1.6 | 12.56 | 11 | 86.35 | 30 | 235.5 |
0.27 | 2.12 | 1.8 | 14.13 | 12 | 94.2 | 32 | 251.2 |
0.3 | 2.355 | 2 | 15.7 | 13 | 102.1 | 34 | 266.9 |
0.35 | 2.748 | 2.2 | 17.27 | 14 | 109.9 | 36 | 282.6 |
0.4 | 3.14 | 2.5 | 19.63 | 15 | 117.8 | 38 | 298.3 |
0.45 | 3.533 | 2.8 | 21.98 | 16 | 125.6 | 40 | 314 |
0.5 | 3.925 | 3 | 23.55 | 17 | 133.5 | 42 | 329.7 |
0.55 | 4.318 | 3.2 | 25.12 | 18 | 141.3 | 44 | 345.4 |
0.6 | 4.71 | 3.5 | 27.48 | 19 | 149.2 | 46 | 361.1 |
0.7 | 5.495 | 3.8 | 29.83 | 20 | 157 | 48 | 376.8 |
0.75 | 5.888 | 4 | 31.4 | 21 | 164.9 | 50 | 392.5 |
0.8 | 6.28 | 4.5 | 35.33 | 22 | 172.7 | 52 | 408.2 |
0.9 | 7.065 | 5 | 39.25 | 23 | 180.6 | 54 | 423.9 |
1 | 7.85 | 5.5 | 43.18 | 24 | 188.4 | 56 | 439.6 |
1.1 | 8.635 | 6 | 47.1 | 25 | 196.3 | 58 | 455.3 |
1.2 | 9.42 | 7 | 54.95 | 26 | 204.1 | 60 | 471 |
1.25 | 9.813 | 8 | 62.8 | 27 | 212 | 65 | 510.25 |
1.4 | 10.99 | 9 | 70.65 | 28 | 219.8 | 70 | 549.5 |
铁板理论重量表 计算公式:长×宽×厚度×0.00785=每张重量,0.00785为比重 |
圆钢理论重量表
钢理论重量表大全
常见钢材比重:
铬钢15CrA 20Cr、7.74
普通碳素钢 Q195、Q215、Q235、Q255、Q275 7.85
优质碳素钢 05F、08F、15F 10、15、20、25、30、35、40、45、50 7.85
碳素工具钢T7、T8、T9、T10、T12、T13、T7A、T8A、T9A、T10A、T11A、T12A、T13A、T8MnA 7.85
硅锰钢 60Si2nMnA 7.85
规格直径 | 每米重量kg/m | 直径 | 每米重量kg/m |
5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
7 | 0.302 | 16 | 1.58 |
8 | 0.395 | 17 | 1.78 |
9 | 0.499 | 18 | 2.0 |
10 | 0.617 | 19 | 2.23 |
11 | 0.746 | 20 | 2.47 |
12 | 0.888 | 21 | 2.72 |
22 | 2.98 | 63 | 24.5 |
23 | 3.26 | 65 | 26 |
24 | 3.55 | 68 | 28.5 |
25 | 3.85 | 70 | 30.2 |
26 | 4.17 | 75 | 34.7 |
27 | 4.49 | 80 | 39.5 |
28 | 4.83 | 85 | 44.5 |
29 | 5.18 | 90 | 49.9 |
30 | 5.55 | 95 | 55.6 |
31 | 5.92 | 100 | 61.7 |
32 | 6.31 | 105 | 68 |
33 | 6.71 | 110 | 74.6 |
34 | 7.13 | 115 | 81.5 |
35 | 7.55 | 120 | 88.8 |
36 | 7.99 | 125 | 96.3 |
38 | 8.9 | 130 | 104 |
40 | 9.86 | 140 | 121 |
42 | 10.9 | 150 | 139 |
45 | 12.5 | 160 | 158 |
48 | 14.2 | 170 | 178 |
50 | 15.4 | 180 | 200 |
53 | 17.3 | 190 | 223 |
55 | 18.6 | 200 | 247 |
56 | 19.3 | 220 | 298 |
58 | 20.7 | 250 | 385 |
60 | 22.2 | ||
算公式:半径×半径×3.14×每米×0.785 如:直径6.0的钢筋,(0.03×0.03×3.14)×100×0.785=0.221841 括号内是截面积,3.14是圆周率,100是厘米(每米),0.785是每平方厘米的比重,因此所有数值为都要转换成统一的单位来计算 |
钢筋规格理论重量表
热轧盘条(盘圆钢筋)尺寸、外形重量及允许偏差,规格理论重量表(GB/T14981)
直径 mm | 允许偏差,mm | 不圆度,mm | 截面积 mm2 | 理论重量 Kg/m | ||||
A级精度 | B级精度 | C级精度 | A级精度 | B级精度 | C级精度 | |||
5.5 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.15 | ≤0.50 在线计算器 | ≤0.40 | ≤0.24 | 23.8 | 0.187 |
6.0 | 28.3 | 0.222 | ||||||
6.5 | 33.2 | 0.260 | ||||||
7.0 | 38.5 | 0.302 | ||||||
7.5 | 44.2 | 0.347 | ||||||
8.0 | 50.3 | 0.395 | ||||||
8.5 | 56.7 | 0.445 | ||||||
9.0 | 63.6 | 0.499 | ||||||
9.5 | 70.9 | 0.556 | ||||||
10.0 | 78.5 | 0.617 | ||||||
10.5 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.20 | ≤0.60 | ≤0.48 | ≤0.32 | 86.6 | 0.680 |
11.0 | 95.0 | 0.746 | ||||||
11.5 | 104 | 0.815 | ||||||
12.0 | 113 | 0.888 | ||||||
12.5 | 123 | 0.963 | ||||||
13.0 | 133 | 1.04 | ||||||
13.5 | 143 | 1.12 | ||||||
14.0 | 154 | 1.21 | ||||||
14.5 | 165 | 1.30 | ||||||
15.0 | ±0.50 | ±0.40 | ±0.25 | ≤0.70 | ≤0.56 | ±0.40 | 177 | 1.39 |
15.5 | 189 | 1.48 | ||||||
16.0 | 201 | 1.58 |
计算公式:半径×半径×3.14×每米×0.785
如:直径6.0的钢筋,(0.03×0.03×3.14)×100×0.785=0.221841
括号内是截面积,3.14是圆周率,100是厘米(每米),0.785是每平方厘米的比重,因此所有数值为都要转换成统一的单位来计算
ANSI/ASME 36.19不锈钢管尺寸和重量规格表
ANSI/ASME 36.19不锈钢管尺寸和重量规格表
不锈钢管尺寸、 壁厚和重量按ASME B36.19
标称 管道 大小 (英寸) | 外面 直径 | Schedule附表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S | 10S | 40S | 80S | |||||||
(毫米) | (英寸) | 厚度和重量 | ||||||||
毫米 (英寸) | kg/m | 毫米 (英寸) | kg/m | 毫米 (英寸) | kg/m | 毫米 (英寸) | kg/m | |||
1/8 | 10.3 | 0.405 | - | - | 1.25 (0.049) | 0.28 | 1.73 (0.068) | 0.37 | 2.42 (0.095) | 0.47 |
1/4 | 13.7 | 0.540 | - | - | 1.66 (0.065) | 0.49 | 2.24 (0.088) | 0.63 | 3.03 (0.119) | 0.80 |
3/8 | 17.2 | 0.675 | - | - | 1.66 (0.065) | 0.63 | 2.32 (0.091) | 0.85 | 3.20 (0.126) | 1.10 |
1/2 | 21.3 | 0.840 | 1.65 (0.065) | 0.81 | 2.11 (0.083) | 1.00 | 2.77 (0.109) | 1.27 | 3.74 (0.147) | 1.62 |
3/4 | 26.7 | 1.050 | 1.65 (0.065) | 1.02 | 2.11 (0.083) | 1.28 | 2.87 (0.113) | 1.68 | 3.92 (0.154) | 2.20 |
1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 (0.065) | 1.30 | 2.77 (0.109) | 2.09 | 3.38 (0.133) | 2.50 | 4.55 (0.179) | 3.24 |
1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1.65 (0.065) | 1.66 | 2.77 (0.109) | 2.69 | 3.56 (0.140) | 3.39 | 4.86 (0.191) | 4.47 |
1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1.65 (0.065) | 1.91 | 2.77 (0.109) | 3.11 | 3.69 (0.145) | 4.06 | 5.08 (0.200) | 5.41 |
2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 (0.065) | 2.40 | 2.77 (0.109) | 3.93 | 3.92 (0.154) | 5.45 | 5.54 (0.218) | 7.49 |
2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 2.11 (0.083) | 3.69 | 3.05 (0.120) | 5.26 | 5.16 (0.203) | 8.64 | 7.01 (0.276) | 11.4 |
3 | 88.9 | 3.500 | 2.11 (0.083) | 4.52 | 3.05 (0.120) | 6.46 | 5.49 (0.216) | 11.3 | 7.62 (0.300) | 15.3 |
3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 2.11 (0.083) | 5.18 | 3.05 (0.120) | 7.41 | 5.74 (0.226) | 13.6 | 8.08 (0.318) | 18.6 |
4 | 114.3 | 4.500 | 2.11 (0.083) | 5.84 | 3.05 (0.120) | 8.37 | 6.02 (0.237) | 16.1 | 8.56 (0.337) | 22.3 |
5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 (0.109) | 9.46 | 3.41 (0.134) | 11.6 | 6.56 (0.258) | 21.8 | 9.53 (0.375) | 31.0 |
6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 (0.109) | 11.3 | 3.41 (0.134) | 13.9 | 7.12 (0.280) | 28.3 | 10.98 (0.432) | 42.6 |
8 | 219.1 | 8.625 | 2.77 (0.109) | 14.8 | 3.76 (0.148) | 20.0 | 8.18 (0.322) | 42.5 | 12.70 (0.500) | 64.6 |
10 | 273.1 | 10.750 | 3.41 (0.134) | 22.7 | 4.20 (0.165) | 27.8 | 9.28 (0.365) | 60.4 | 12.70 (0.500) | 81.5 |
12 | 323.9 | 12.750 | 3.97 (0.156) | 31.3 | 4.58 (0.180) | 36.1 | 9.53 (0.375) | 73.9 | 12.70 (0.500) | 97.4 |
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
这外材料的锅炉管你们仁成钢管厂好不好做?
钢材的知识真的很博大精深,学习中......