(方管)方形空心型钢基本尺寸与主要参数规格
(方管)方形空心钢基本尺寸与主要参数规格 GB6728,ASTM A500
边长 mm | 尺寸允许 偏差mm | 壁厚 mm | 理论重 量Kg/m | 截面面积cm2 | 回转半径cm | 截面模 数 cm3 | 扭转常数 | ||
A | 普通精度 | 较高精度 | Rx=Ry | Wx=Wy | Ity cm2 | Wty cm2 | |||
25 | ±0.60 | ±0.30 | 1.2 | 0.867 | 1.105 | 0.963 | 0.820 | 1.655 | 1.352 |
1.5 | 1.061 | 1.352 | 0.948 | 0.973 | 1.998 | 1.643 | |||
2.0 | 1.363 | 1.736 | 0.923 | 1.186 | 2.502 | 2.085 | |||
30 | 2.5 | 2.032 | 2.589 | 1.103 | 2.102 | 5.347 | 3.720 | ||
3.0 | 2.361 | 3.008 | 1.078 | 2.333 | 6.060 | 4.269 | |||
40 | ±0.80 | ±0.40 | 2.5 | 2.817 | 3.589 | 1.512 | 4.106 | 13.539 | 6.970 |
3.0 | 3.303 | 4.208 | 1.488 | 4.660 | 15.628 | 8.109 | |||
4.0 | 4.198 | 5.347 | 1.438 | 5.532 | 19.152 | 10.120 | |||
50 | ±1.00 | ±0.50 | 2.5 | 3.602 | 4.589 | 1.921 | 6.776 | 27.436 | 11.220 |
3.0 | 4.245 | 5.408 | 1.897 | 7.785 | 31.972 | 13.149 | |||
4.0 | 5.454 | 6.947 | 1.847 | 9.490 | 40.047 | 16.680 | |||
60 | ±1.20 | ±0.60 | 2.5 | 4.387 | 5.589 | 2.329 | 10.113 | 48.539 | 16.470 |
3.0 | 5.187 | 6.608 | 2.305 | 11.710 | 56.892 | 19.389 | |||
4.0 | 6.710 | 8.547 | 2.256 | 14.513 | 72.188 | 24.840 | |||
5.0 | 8.129 | 10.356 | 2.207 | 16.822 | 85.560 | 29.767 | |||
70 | 3.0 | 6.129 | 7.808 | 2.714 | 16.434 | 92.188 | 26.829 | ||
4.0 | 7.966 | 10.147 | 2.665 | 20.602 | 117.975 | 34.600 | |||
5.0 | 9.699 | 12.356 | 2.616 | 24.172 | 141.183 | 41.767 | |||
80 | ±1.40 | 3.0 | 7.071 | 9.008 | 3.122 | 21.959 | 139.660 | 35.469 | |
4.0 | 9.222 | 11.747 | 3.074 | 27.757 | 179.808 | 45.960 | |||
5.0 | 11.269 | 14.356 | 3.025 | 32.853 | 216.628 | 55.767 | |||
90 | ±1.50 | ±0.75 | 3.0 | 8.013 | 10.208 | 3.531 | 28.283 | 201.108 | 45.309 |
4.0 | 10.478 | 13.347 | 3.482 | 35.979 | 260.088 | 58.920 | |||
5.0 | 12.839 | 16.356 | 3.434 | 42.867 | 314.896 | 71.767 | |||
6.0 | 15.097 | 19.232 | 3.385 | 48.982 | 365.452 | 83.837 | |||
100 | ±1.60 | ±0.80 | 4.0 | 11.734 | 14.947 | 3.891 | 45.267 | 361.213 | 73.480 |
5.0 | 14.409 | 18.356 | 3.842 | 54.214 | 438.986 | 89.767 | |||
6.0 | 16.981 | 21.632 | 3.794 | 62.283 | 511.558 | 105.197 | |||
120 | ±1.80 | ±0.90 | 4.0 | 14.246 | 18.147 | 4.708 | 67.043 | 635.603 | 107.400 |
5.0 | 17.549 | 22.356 | 4.659 | 80.906 | 776.632 | 131.767 | |||
6.0 | 20.749 | 26.432 | 4.611 | 93.683 | 910.281 | 155.117 | |||
8.0 | 26.840 | 34.191 | 4.513 | 116.106 | 1155.010 | 198.726 | |||
140 | ±2.00 | ±1.00 | 4.0 | 16.758 | 21.347 | 5.524 | 93.085 | 1022.176 | 147.720 |
5.0 | 20.689 | 26.356 | 5.476 | 112.931 | 1253.565 | 181.76 | |||
6.0 | 24.517 | 31.232 | 5.428 | 131.479 | 1475.020 | 214.637 | |||
8.0 | 31.864 | 40.591 | 5.331 | 164.819 | 1887.605 | 276.806 | |||
160 | ±2.40 | ±1.20 | 4.0 | 19.270 | 24.547 | 6.341 | 123.394 | 1540.134 | 194.440 |
5.0 | 23.829 | 30.356 | 6.293 | 150.289 | 1893.787 | 239.767 | |||
6.0 | 28.285 | 38.032 | 6.245 | 175.676 | 2234.573 | 283.757 | |||
8.0 | 36.888 | 46.991 | 6.148 | 222.062 | 2876.940 | 367.686 |
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
这外材料的锅炉管你们仁成钢管厂好不好做?
钢材的知识真的很博大精深,学习中......