NPS公称管道尺寸和名义直径
管材、管件、法兰及阀门大小往往给出了以英寸为单位作为 NPS-公称管径,或作为 DN-直径名义' 公制单位.
管子制成的种类繁多的材料-像镀锌钢,黑钢、 铜、 铸铁、 混凝土和各种塑料如 ABS、 PVC、 CPVC、 聚乙烯、 丁二醇酯和更多。
管道是由松散与有关的实际尺寸的"名义上"贸易"名称来标识的。例如,2 英寸的镀锌的钢管里面有一个直径约 2 1/8 英寸,约 2 5/8 英寸外径。
公称直径 DN (mm) | 公称管道尺寸 NPS (英寸) |
---|---|
6 | 1/8 |
8 | 1/4 |
10 | 3/8 |
15 | 1/2 |
20 | 3/4 |
25 | 1 |
32 | 1 1/4 |
40 | 1 1/2 |
50 | 2 |
65 | 2 1/2 |
80 | 3 |
100 | 4 |
150 | 6 |
200 | 8 |
250 | 10 |
300 | 12 |
350 | 14 |
400 | 16 |
450 | 18 |
500 | 20 |
550 | 22 |
600 | 24 |
650 | 26 |
700 | 28 |
750 | 30 |
800 | 32 |
900 | 36 |
1000 | 40 |
1050 | 42 |
1100 | 44 |
1200 | 48 |
1300 | 52 |
1400 | 56 |
1500 | 60 |
1600 | 64 |
1700 | 68 |
1800 | 72 |
1900 | 76 |
2000 | 80 |
2200 | 88 |
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
问你们买钢管,是不是联系:13337883086?