ANSI标准80钢管尺寸规格表
管道 | (in)直径 | 标称 | 横断面积 (in2) | 管子长度 (每平方英尺) | 体积 (ft3/ft) | 重量 | 每英寸 螺纹数 | |||||
外部 | 内部 | 外部 | 内部 | 钢 | 外部表面 (ft) | 内部表面 (ft) | (lb/ft) | (kg/m) | ||||
1/8 | 0.41 | 0.22 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 9.43 | 17.75 | 0.0003 | 0.31 | 0.47 | 27 |
¼ | 0.54 | 0.30 | 0.12 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | 7.07 | 12.65 | 0.0005 | 0.54 | 0.80 | 18 |
3/8 | 0.68 | 0.42 | 0.13 | 0.36 | 0.14 | 0.22 | 5.66 | 9.03 | 0.0010 | 0.74 | 1.10 | 18 |
½ | 0.84 | 0.55 | 0.15 | 0.55 | 0.23 | 0.32 | 4.55 | 7.00 | 0.0016 | 1.00 | 1.49 | 14 |
¾ | 1.05 | 0.74 | 0.15 | 0.87 | 0.43 | 0.43 | 3.64 | 5.15 | 0.0030 | 1.47 | 2.19 | 14 |
1 | 1.32 | 0.96 | 0.18 | 1.36 | 0.72 | 0.64 | 2.90 | 4.00 | 0.0050 | 2.17 | 3.23 | 11 ½ |
1 ¼ | 1.66 | 1.28 | 0.19 | 2.16 | 1.28 | 0.88 | 2.30 | 2.99 | 0.0089 | 3.00 | 4.46 | 11 ½ |
1 ½ | 1.90 | 1.50 | 0.20 | 2.84 | 1.77 | 1.07 | 2.01 | 2.54 | 0.0123 | 3.65 | 5.43 | 11 ½ |
2 | 2.38 | 1.94 | 0.22 | 4.43 | 2.95 | 1.48 | 1.61 | 1.97 | 0.0205 | 5.02 | 7.47 | 11 ½ |
2 ½ | 2.88 | 2.32 | 0.28 | 6.49 | 4.24 | 2.25 | 1.33 | 1.65 | 0.0294 | 7.66 | 11.40 | 8 |
3 | 3.50 | 2.90 | 0.30 | 9.62 | 6.61 | 3.02 | 1.09 | 1.32 | 0.0459 | 10.30 | 15.33 | 8 |
3 ½ | 4.00 | 3.36 | 0.32 | 12.56 | 8.89 | 3.68 | 0.95 | 1.14 | 0.0617 | 12.50 | 18.60 | 8 |
4 | 4.50 | 3.83 | 0.34 | 15.90 | 11.50 | 4.41 | 0.85 | 1.00 | 0.08 | 14.90 | 22.17 | 8 |
5 | 5.56 | 4.81 | 0.38 | 24.30 | 18.19 | 6.11 | 0.69 | 0.79 | 0.1263 | 20.80 | 30.95 | 8 |
6 | 6.63 | 5.76 | 0.43 | 34.47 | 26.07 | 8.30 | 0.58 | 0.67 | 0.1810 | 28.60 | 42.56 | 8 |
8 | 8.63 | 7.63 | 0.50 | 58.42 | 45.66 | 12.76 | 0.44 | 0.50 | 0.3171 | 43.40 | 64.59 | 8 |
10 | 10.75 | 9.56 | 0.59 | 90.76 | 71.84 | 18.92 | 0.36 | 0.40 | 0.4989 | 64.40 | 95.84 | 8 |
12 | 12.75 | 11.38 | 0.69 | 127.64 | 101.64 | 26.00 | 0.30 | 0.34 | 0.7058 | 88.60 | 131.85 | |
14 | 14.00 | 12.50 | 0.75 | 153.94 | 122.72 | 31.22 | 0.27 | 0.31 | 0.8522 | 107.00 | 159.23 | |
16 | 16.00 | 14.31 | 0.84 | 201.05 | 160.92 | 40.13 | 0.24 | 0.26 | 1.1170 | 137.00 | 203.88 | |
18 | 18.00 | 16.13 | 0.94 | 254.85 | 204.24 | 50.61 | 0.21 | 0.24 | 1.4180 | 171.00 | 254.48 | |
20 | 20.00 | 17.94 | 1.03 | 314.15 | 252.72 | 61.43 | 0.19 | 0.21 | 1.7550 | 209.00 | 311.03 | |
24 | 24.00 | 21.56 | 1.22 | 452.40 | 365.22 | 87.18 | 0.16 | 0.17 | 2.5360 | 297.00 | 441.99 |
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
问你们买钢管,是不是联系:13337883086?